Cennik świadczeń medycznych Przychodni GAJ Sp. z o.o.
Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.
Porady, zabiegi i inne badania
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Porada lekarza POZ dla dorosłych | 100,00 |
2 | Porada lekarza POZ dla dzieci | 100,00 |
3 | Teleporada lekarza POZ | 80,00 |
4 | Porada lekarza specjalisty ginekologa | 150,00 |
5 | Porada lekarza specjalisty diabetologa | 150,00 |
6 | Porada lekarza specjalisty alergologa | 150,00 |
7 | Porada lekarza specjalisty rehabilitanta | 150,00 |
8 | Wydanie orzeczenia, wpis do książeczki zdrowia | 20,00 |
9 | Kopia dokumentacji medycznej (1 strona) | 0,30 |
10 | Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w przych. 1 - 2 inj. | 30-40,00 |
11 | Zastrzyk dożylny w gabinecie zabiegowym | 20,00 |
12 | Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w domu chorego | 30,00 |
13 | Toaleta całego ciała w domu pacjenta | 25,00 |
14 | Mycie głowy w domu pacjenta | 17,00 |
15 | Opatrunek i toaleta rany | 30-40,00 |
16 | Płukanie pęcherza w domu pacjenta | 20,00 |
17 | Postawienie baniek bezogniowych | 30,00 |
18 | Pomiar ciśnienia tętniczego w przychodni | 10,00 |
19 | Pomiar ciśnienia tętniczego w domu pacjenta | 10,00 |
20 | Zdjęcie szwów | 30,00 |
21 | Usunięcie kleszcza | 30,00 |
22 | Wizyta patronażowa położnej - pierwszorazowa | 80,00 |
23 | Wizyta patronażowa położnej - kolejna | 50,00 |
Szczepienia dla dorosłych: | ||
24 | szczepionką Vaxigrip Tetra | 55,00 |
25 | szczepionką H-B-VAX PRO | 38,00 |
26 | szczepionką Engerix B | 70,00 |
27 | szczepionką Twinrix Adult | 180,00 |
28 | szczepionką Havrix Adult | 170,00 |
Szczepienia dla dzieci: | ||
29 | szczepionką PENTAXIM | 150,00 |
30 | szczepionką INFANRIX IPV + Hib | 150,00 |
31 | szczepionką INFANRIX -HEXA | 210,00 |
32 | szczepionką ROTARIX | 310,00 |
33 | szczepionką PREVENAR | 280,00 |
34 | szczepionką Synflorix | 200,00 |
35 | szczepionką ROTATEG | 225,00 |
36 | szczepionką Varilrix | 240,00 |
37 | szczepionką Nimenrix | 220,00 |
38 | szczepionką Hexacima | 200,00 |
39 | szczepionką Bexsero | 350,00 |
40 | Badanie elektrokardiograficzne (EKG) bez opisu | 15,00 |
41 | Badanie (EKG) z konsultacją lekarską | 100,00 |
Badanie ultrasonograficzne (USG) | ||
42 | ogólne jamy brzusznej | 120,00 |
43 | nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 120,00 |
44 | tarczycy | 120,00 |
45 | ślinianek | 120,00 |
46 | piersi | 120,00 |
47 | ginekologiczno-położnicze | 120,00 |
48 | Założenie krążka, tamponu itp. | 40,00 |
49 | Elektrokoagulacja | 150,00 |
50 | Kriokoagulacja | 200,00 |
51 | Badanie cytologiczne | 30,00 |
52 | Badanie kardiotokograficzne (KTG) | 40,00 |
53 | Badanie spirometryczne | 20,00 |
Testy: | ||
54 | do 5 alergenów | 17,00 |
55 | 6-10 alergenów | 34,00 |
56 | 11-15 alergenów | 51,00 |
57 | 16-20 alergenów | 68,00 |
58 | powyżej 20 alergenów | 85,00 |
59 | Odczulanie | 15,00 |
Szkoła Rodzenia | ||
60 | uczestnicy bez deklaracji (z osobą towarzyszącą) | 300,00 |
61 | uczestnicy z deklaracją (za osobę towarzyszącą) | 100,00 |
Pozostała diagnostyka | ||
62 | HPV 37 genotypów HPV-GEN | 170,00 |
63 | HPV DNA 14 HPV-HR | 120,00 |
64 | HPV wykrywanie DNA i genotypowanie HPV-HRG | 130,00 |
65 | Pakiet LBC-HPV LBC-HPV | 165,00 |
66 | Pakiet LBC-MCU LBC-MCU | 230,00 |
67 | Chlamydia trachomatis PCR-CHT | 75,00 |
68 | Pakiet LBC-CHT LBC-CHT | 140,00 |
69 | Pakiet MCU-MLX MCU-MLX | 175,00 |
70 | Pakiet PROMHPV PROMHPV | 280,00 |
Badania laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Pobranie krwi | 5,00 |
2 | Pobranie krwi u dzieci do 10 lat | 10,00 |
HEMATOLOGIA | ||
3 | OB | 8,00 |
4 | Morfologia krwi + rozmaz + płytki (metoda automatyczna) | 13,00 |
5 | Rozmaz krwi (metoda manualna) | 14,00 |
6 | Retikulocyty | 16,00 |
DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI | ||
7 | Żelazo całkowite | 11,00 |
8 | TIBC | 20,00 |
9 | Transferyna | 35,00 |
10 | Ferrytyna | 37,00 |
11 | Witamina B 12 | 40,00 |
12 | Kwas foliowy | 40,00 |
13 | UIBC | 20,00 |
KOAGULOLOGIA | ||
14 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 14,00 |
15 | Wskaźnik protrombinowy (PT) | 14,00 |
16 | Fibrynogen | 14,00 |
17 | D-Dimery | 46,00 |
ANALITYKA OGÓLNA | ||
18 | Mocz - badanie ogólne | 12,00 |
19 | Białko w moczu ilościowo (DZM) | 6,00 |
20 | Badanie kału ogólne | 25,00 |
21 | Badanie kału na pasożyty | 20,00 |
22 | Badanie kału na resztki pokarmowe | 25,00 |
23 | Wymaz na owsiki | 15,00 |
24 | Badanie kału na krew utajoną (bez diety) | 26,00 |
25 | Test na obecność Lamblii w kale ( ELISA ) | 42,00 |
26 | Helicobacter pylori - antygen w kale | 35,00 |
CHEMIA KLINICZNA | ||
27 | Glukoza we krwi | 10,00 |
28 | HbgA1C | 28,00 |
29 | Cholesterol całkowity | 10,00 |
30 | HDL - cholesterol (metoda bezpośrednia) | 10,00 |
31 | Trójglicerydy | 10,00 |
32 | Mocznik | 10,00 |
33 | Kreatynina (surowica, mocz) | 10,00 |
34 | Klirens kreatyniny | 13,00 |
35 | Kwas moczowy (surowica, mocz) | 9,00 |
36 | Białko całkowite | 9,00 |
37 | Albuminy | 9,00 |
38 | Elektroforeza białek | 35,00 |
39 | Magnez (surowica, mocz) | 10,00 |
40 | Chlorki | 15,00 |
41 | Wapń (surowica, mocz) | 9,00 |
42 | Fosfor (surowica, mocz) | 9,00 |
43 | Sód / potas (surowica) | 18,00 |
44 | Cynk (surowica) | 55,00 |
45 | Bilirubina całkowita | 10,00 |
46 | Bilirubina bezpośrednia | 15,00 |
47 | Fosfataza zasadowa | 10,00 |
48 | Fosfataza kwaśna całkowita | 16,00 |
49 | GGTP | 10,00 |
50 | Amylaza (surowica, mocz) | 11,00 |
51 | Lipaza | 26,00 |
52 | ALT(GPT) | 9,00 |
53 | AST(GOT) | 9,00 |
54 | CPK | 13,00 |
55 | LDH | 12,00 |
56 | Krzywa cukrowa (3 PKT) | 30,00 |
57 | Krzywa cukrowa (2 PKT) | 20,00 |
58 | Mikroalbumina w moczu | 21,00 |
59 | Białko C - reaktywne (test ilościowy) | 18,00 |
60 | Czynnik reumatoidalny (RF - test lateksowy) | 22,00 |
61 | Odczyn Waalera - Rosego (test hemaglutynacji) | 15,00 |
62 | ASO | 20,00 |
63 | Anty CCP | 85,00 |
64 | WR | 16,00 |
65 | Helicobacter pylori IgG - test ilościowy | 45,00 |
66 | Witamina D3 | 65,00 |
67 | Homocysteina | 60,00 |
68 | C-peptyd | 50,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
69 | TSH | 22,00 |
70 | FT4 ( wolne T4 ) | 24,00 |
71 | FT3 ( wolne T3 ) | 24,00 |
72 | TT4 (tyroksyna ) | 24,00 |
73 | TT3 (trójjodotyronina) | 24,00 |
74 | Anty-TG (p-ciała przeciw tyreoglobulinie ) | 37,00 |
75 | Anty-TPO ( p-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej ) | 37,00 |
76 | TRAB | 82,00 |
HORMONY PŁCIOWE | ||
77 | Estradiol | 30,00 |
78 | FSH | 30,00 |
79 | LH | 30,00 |
80 | Prolaktyna | 32,00 |
81 | Progesteron | 32,00 |
82 | 17 OH progesteron | 60,00 |
83 | Testosteron | 30,00 |
84 | DHEA-S ( siarczan dehydroepiandrostendionu ) | 40,00 |
85 | HCG-beta - test ilościowy | 36,00 |
INNE HORMONY | ||
86 | Parathormon | 48,00 |
87 | Kortyzol | 40,00 |
88 | Insulina | 40,00 |
IMMUNOGLOBULINY | ||
89 | IgE całkowite | 30,00 |
90 | IgE specyficzne | 40,00 |
91 | - zestaw pokarmowy | 160,00 |
92 | - zestaw inhalacyjny | 160,00 |
93 | - zestaw mieszany | 160,00 |
94 | IgA | 30,00 |
95 | IgG | 30,00 |
96 | IgM | 30,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
97 | PSA | 32,00 |
98 | PSA-wolny | 55,00 |
99 | AFP | 40,00 |
100 | CA-125 (m.in. marker raka jajnika) | 40,00 |
101 | CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc ) | 40,00 |
102 | CA-19.9 ( m.in. marker raka przewodu pokarmowego ) | 40,00 |
103 | CEA ( antygen karcinoembrionalny ) | 40,00 |
104 | NSE ( marker nowotworu płuc ) | 70,00 |
105 | CYFRA 21.1 ( marker nowotworu płuc ) | 55,00 |
106 | CYFRA 72.4 (marker nowotworu jelita grubego ) | 60,00 |
107 | TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy ) | 65,00 |
108 | ROMA | 145,00 |
109 | HE4 | 100,00 |
110 | SCC Ag | 100,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||
111 | Anty-HAV Total | 50,00 |
112 | Anty-HAV IgM | 50,00 |
113 | HBs Antygen | 25,00 |
114 | Anty-HBs | 35,00 |
115 | Anty-HCV | 46,00 |
116 | Hbc całkowite | 50,00 |
117 | Toksoplazmoza IgM | 40,00 |
118 | Toksoplazmoza IgG | 40,00 |
119 | Toksoplazmoza IgG awidność | 90,00 |
120 | Bruceloza | 58,00 |
121 | Różyczka IgM | 40,00 |
122 | Różyczka IgG | 40,00 |
123 | Krztusiec IgA | 50,00 |
124 | Krztusiec IgM | 50,00 |
125 | Borelioza IgM | 55,00 |
126 | Borelioza IgG | 55,00 |
127 | Borelioza Western Blot IgG | 115,00 |
128 | Borelioza Western Blot IgM | 115,00 |
129 | Cytomegalia IgM | 43,00 |
130 | Cytomegalia IgG | 45,00 |
131 | Mononukleoza - test lateksowy | 25,00 |
132 | Mycoplazma pneumoniae IgM | 50,00 |
133 | Mycoplazma pneumoniae IgG | 50,00 |
134 | Chlamydia pneumoniae IgM | 47,00 |
135 | Chlamydia pneumoniae IgA | 57,00 |
136 | Chlamydia trachomatis IgM | 55,00 |
137 | Chlamydia trachomatis IgG | 50,00 |
138 | Odra IgG | 80,00 |
139 | Odra IgM | 80,00 |
140 | HIV Ag/Ab | 45,00 |
SEROLOGIA GRUP KRWI | ||
141 | Grupa krwi + Rh | 45,00 |
142 | Przeciwciała dla kobiet ciężarnych | 45,00 |
BAKTERIOLOGIA | ||
143 | Mocz na posiew | 35,00 |
144 | Wymaz z gardła | 40,00 |
145 | Wymaz z nosa | 45,00 |
146 | Wymaz z pochwy | 45,00 |
147 | Posiew kału | 80,00 |
INNE | ||
148 | Test antygenowy COVID-19 | 100,00 |
Rehabilitacja
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Aquavibron | 30,00 |
2 | Bioptron | 13,00 |
3 | Diadynamik | 15,00 |
4 | Elektrodiagnostyka - 1 nerw | 30,00 |
5 | Elektrostymulacja | 25,00 |
6 | Galwanizacja | 15,00 |
7 | Interdyn | 16,00 |
8 | Interdyn następna część ciała | 5,00 |
9 | Jonoforeza | 16,00 |
10 | Krioterapia - jeden staw | 19,00 |
11 | Krioterapia - następny staw | 10,00 |
12 | Laser - pierwsza część ciała | 17,00 |
13 | Laser - następna część ciała | 10,00 |
14 | Magnetoterapia - pierwsza część ciała | 17,00 |
15 | Magnetoterapia - następna część ciała | 10,00 |
16 | Masaż wirowy kończyn dolnych | 25,00 |
17 | Masaż wirowy kończyn górnych | 22,00 |
18 | Mikroprądy | 15,00 |
19 | Prądy Kotza | 15,00 |
20 | Prądy Träberta | 15,00 |
21 | Tonoliza | 30,00 |
22 | Sollux | 12,00 |
23 | TENS | 16,00 |
24 | TENS następna część ciała | 5,00 |
25 | Terapuls - jedna część ciała | 20,00 |
26 | Terapuls - następna część ciała | 5,00 |
27 | Ultradźwięki - na jedną część ciała | 18,00 |
28 | Ultradźwięki - na każdą następną część ciała | 5,00 |
29 | Ćwiczenia bierne - kończyna górna do 30 min. | 35,00 |
30 | Ćwiczenia bierne - kończyna dolna do 30 min. | 35,00 |
31 | Ćwiczenia czynno-bierne - kończyna górna do 30 min. | 35,00 |
32 | Ćwiczenia czynno-bierne - kończyna dolna do 30 min. | 35,00 |
33 | Ugul - jeden staw 15 min. | 18,00 |
34 | Ugul - dwa stawy 30 min. | 25,00 |
35 | Ćwiczenia czynne bez przyrządów 30 min. | 32,00 |
36 | Ćwiczenia z dodatkowym użyciem przyrządów 45 min. | 38,00 |
37 | Trening medyczny sportowy do 60 min | 75,00 |
38 | Trening medyczny sportowy - pakiet x 10 | 550,00 |
39 | Trening na przyrządach 30 min. | 25,00 |
40 | Ćwiczenia korekcyjne wad postawy ciała do 60 min. | 70,00 |
41 | PNF ( metoda neurologiczna ) do 45 min. | 70,00 |
42 | BOBATH dla dorosłych do 45 min. | 70,00 |
43 | McKenzie do 45 min. | 70,00 |
44 | Pinoterapia (piny + ćwiczenia do 45 min. | 50,00 |
45 | Terapia powięziowa FMNO STECCO | 80,00 |
46 | Igłoterapia (mała aplikacja) | 50,00 |
47 | Igłoterapia (duża aplikacja) | 80,00 |
48 | Akupunktura | 50,00 |
49 | Bańki ogniowe | 40,00 |
50 | Akupunktura + bańki | 70,00 |
51 | Pakiet medycyny chińskiej 10 zabiegow | 500,00 |
52 | Terapia manualna do 45 min. | 70,00 |
53 | Terapia metodą łączoną do 60 min. | 70,00 |
Ćwiczenia indywidualne pakiet x 10 | ||
54 | Ćw. bez przyrządów 30 min. | 280,00 |
55 | Ćw. z dodatkowym użyciem przyrządów 45 min. | 320,00 |
56 | Ćw. trening medyczny sportowy 60 min. | 550,00 |
57 | Ćw. terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha do 45 min. | 570,00 |
58 | Ćw. dopłata do pakietu bez przyrządow | 55,00 |
59 | Instruktaż ćwiczeń - pakiet x 3 | 160,00 |
60 | Ćwiczenia pocovidowe indywidualne | 35,00 |
61 | Ćwiczenia pocovidowe grupowe pakiet x 10 | 300,00 |
62 | Ćwiczenia grupowe - karnet 10 wejść | 100,00 |
63 | Ćwiczenia grupowe - karnet 20 wejść | 180,00 |
64 | Wyciągi (kręgosłup, stawy obwodowe) 10 min. | 12,00 |
65 | Wyciągi (kręgosłup, stawy obwodowe) 20 min. | 22,00 |
66 | Masaż funkcjonalny 10 min. | 12,00 |
67 | Masaż funkcjonalny 20 min. | 22,00 |
68 | Mobilizacja stawów 10 min. | 12,00 |
69 | Mobilizacja stawów 20 min. | 22,00 |
70 | Instruktaż ćwiczeń 60 min. | 65,00 |
71 | Kinesiotaping mała aplikacja | 35,00 |
72 | Kinesiotaping duża aplikacja | 60,00 |
73 | Nordic Walking - instruktaż 60 min. | 100,00 |
74 | Nauka chodu 30 min. | 28,00 |
75 | Terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha do 45 min. | 65,00 |
76 | Terapia blizny po cięciu cesarskim do 30 min. | 45,00 |
77 | Terapia mięśni dna miednicy do 40 min. | 45,00 |
78 | Konsultacja fizjoterapeutyczna do 45 min. | 100,00 |
79 | Masaż kobiety w ciąży częściowy kręgosłupa 20 min. | 40,00 |
80 | Masaż kobiety w ciąży całościowy kręgosłupa 40 min. | 75,00 |
81 | Masaż klasyczny - cały kręgosłup 40 min. | 80,00 |
82 | Masaż klasyczny - jedna część ciała 20 min. | 45,00 |
83 | Masaż klasyczny - następna część ciała 10 min. | 30,00 |
84 | Masaż klasyczny - cały kręgosłup 40 min. | 80,00 |
85 | Masaż klasyczny - jedna część ciała 20 min. | 45,00 |
86 | Masaż klasyczny - następna część ciała 10 min. | 30,00 |
87 | Masaż sportowy 30' | 50,00 |
88 | Masaż sportowy 60' | 110,00 |
89 | Masaż bańką chińską 30' | 60,00 |
90 | Masaż relaksacyjny 60' | 110,00 |
91 | Masaż antycelulitowy 30' | 55,00 |
92 | Masaż antycelulitowy 60' | 110,00 |
93 | Masaż tkanek głębokich 30' | 55,00 |
94 | Masaż tkanek głębokich 60' | 110,00 |
95 | Drenaż przeciwobrzękowy 30' | 55,00 |
96 | Drenaż przeciwobrzękowy 60' | 110,00 |
97 | Drenaż limfatyczny 30' | 55,00 |
98 | Drenaż limfatyczny 60' | 110,00 |
99 | Wydanie duplikatu zagubionej karty zabiegów | 15,00 |
.