Cennik świadczeń medycznych Przychodni GAJ Sp. z o.o.
Obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.
Porady, zabiegi i inne badania
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Porada lekarza POZ dla dorosłych | 150,00 |
2 | Porada lekarza POZ dla dzieci | 150,00 |
3 | Teleporada lekarza POZ | 100,00 |
4 | Porada pielęgniarki POZ | 50,00 |
5 | Porada lekarza specjalisty diabetologa | 180,00 |
6 | Porada lekarza specjalisty rehabilitanta | 150,00 |
7 | Wydanie orzeczenia, wpis do książeczki zdrowia | 20,00 |
8 | Kopia dokumentacji medycznej (1 strona) | 0,45 |
9 | Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w przych. 1 -2 in. | 35-60,00 |
10 | Zastrzyk dożylny w gabinecie zabiegowym | 40,00 |
11 | Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w domu | 40-70,00 |
12 | Toaleta całego ciała w domu pacjenta | 60,00 |
13 | Mycie głowy w domu pacjenta | 25,00 |
14 | Opatrunek i toaleta rany | 45,00 |
15 | Pomiar ciśnienia tętniczego w przychodni | 10,00 |
16 | Zdjęcie szwów | 50,00 |
17 | Zdjęcie szwów w domu pacjenta | 60-100 |
18 | Usunięcie kleszcza | 30,00 |
19 | Wizyta patronażowa położnej – pierwszorazowa | 80,00 |
20 | Wizyta patronażowa położnej – kolejna | 50,00 |
Szczepienia dla dorosłych: | ||
21 | szczepionką Vaxigrip Tetra | 60,00 |
22 | szczepionką Euvax | 100,00 |
Szczepienia dla dzieci: | ||
23 | szczepionką PENTAXIM | 160,00 |
24 | szczepionką INFANRIX -HEXA | 250,00 |
25 | szczepionką ADACEL | 105,00 |
26 | szczepionką PREVENAR | 280,00 |
27 | szczepionką ROTATEG | 250,00 |
28 | szczepionką Varilrix | 250,00 |
29 | szczepionką Nimenrix | 230,00 |
30 | szczepionką Hexacima | 220,00 |
31 | szczepionką Bexsero | 400,00 |
32 | Badanie (EKG) z konsultacją lekarską | 180,00 |
Badanie ultrasonograficzne (USG) | ||
33 | ogólne jamy brzusznej | 150,00 |
34 | nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 150,00 |
35 | tarczycy | 150,00 |
36 | ślinianek | 150,00 |
37 | tętnic szyjnych | 150,00 |
Szkoła Rodzenia | ||
38 | uczestnicy bez deklaracji (z osobą towarzyszącą) | 300,00 |
39 | uczestnicy z deklaracją (za osobę towarzyszącą) | 100,00 |
Badania laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Pobranie krwi | 8,00 |
2 | Pobranie krwi u dzieci do 10 lat | 15,00 |
3 | Pobranie krwi w domu dorosły | 30,00 |
HEMATOLOGIA | ||
4 | OB | 10,00 |
5 | Morfologia krwi + rozmaz + płytki (metoda auto.) | 15,00 |
6 | Rozmaz krwi (metoda manualna) | 15,00 |
7 | Retikulocyty | 16,00 |
DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI | ||
8 | Żelazo całkowite | 16,00 |
9 | TIBC | 20,00 |
10 | Transferyna | 40,00 |
11 | Ferrytyna | 40,00 |
12 | Witamina B 12 | 40,00 |
13 | Kwas foliowy | 40,00 |
KOAGULOLOGIA | ||
14 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 16,00 |
15 | Wskaźnik protrombinowy (PT) | 16,00 |
16 | Fibrynogen | 16,00 |
17 | D-Dimery | 50,00 |
ANALITYKA OGÓLNA | ||
18 | Mocz – badanie ogólne | 16,00 |
19 | Białko w moczu ilościowo (DZM) | 10,00 |
20 | Badanie kału ogólne | 27,00 |
21 | Badanie kału na pasożyty | 22,00 |
22 | Badanie kału na resztki pokarmowe | 27,00 |
23 | Wymaz na owsiki | 25,00 |
24 | Badanie kału na krew utajoną (bez diety) | 27,00 |
25 | Test na obecność Lamblii w kale ( ELISA ) | 45,00 |
26 | Helicobacter pylori – antygen w kale | 45,00 |
CHEMIA KLINICZNA | ||
27 | Glukoza we krwi | 10,00 |
28 | HbgA1C | 30,00 |
29 | Cholesterol całkowity | 10,00 |
30 | HDL – cholesterol (metoda bezpośrednia) | 10,00 |
31 | Trójglicerydy | 10,00 |
32 | Mocznik | 10,00 |
33 | Kreatynina (surowica, mocz) | 10,00 |
34 | Klirens kreatyniny | 13,00 |
35 | Kwas moczowy (surowica, mocz) | 10,00 |
36 | Białko całkowite | 10,00 |
37 | Albuminy | 10,00 |
38 | Elektroforeza białek | 40,00 |
39 | Magnez (surowica, mocz) | 10,00 |
40 | Chlorki | 15,00 |
41 | Wapń (surowica, mocz) | 10,00 |
42 | Fosfor (surowica, mocz) | 10,00 |
43 | Sód / potas (surowica) | 20,00 |
44 | Cynk (surowica) | 55,00 |
45 | Bilirubina całkowita | 10,00 |
46 | Bilirubina bezpośrednia | 15,00 |
47 | Fosfataza zasadowa | 10,00 |
48 | Fosfataza kwaśna całkowita | 16,00 |
49 | GGTP | 10,00 |
50 | Amylaza (surowica, mocz) | 11,00 |
51 | Lipaza | 26,00 |
52 | ALT(GPT) | 10,00 |
53 | AST(GOT) | 10,00 |
54 | CPK | 13,00 |
55 | LDH | 12,00 |
56 | Krzywa cukrowa (3 PKT) | 30,00 |
57 | Krzywa cukrowa (2 PKT) | 20,00 |
58 | Mikroalbumina w moczu | 21,00 |
59 | Białko C – reaktywne (test ilościowy) | 20,00 |
60 | Czynnik reumatoidalny (RF – test lateksowy) | 22,00 |
61 | ASO | 20,00 |
62 | Anty CCP | 85,00 |
63 | WR | 20,00 |
64 | Helicobacter pylori IgG – test ilościowy | 45,00 |
65 | Witamina D3 | 65,00 |
66 | Homocysteina | 60,00 |
67 | C-peptyd | 55,00 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
68 | TSH | 26,00 |
69 | FT4 ( wolne T4 ) | 26,00 |
70 | FT3 ( wolne T3 ) | 26,00 |
71 | Anty-TG (p-ciała przeciw tyreoglobulinie ) | 40,00 |
72 | Anty-TPO ( p-ciała przeciw peroksydazie tarczyc.) | 40,00 |
73 | TRAB | 82,00 |
HORMONY PŁCIOWE | ||
74 | Estradiol | 35,00 |
75 | FSH | 35,00 |
76 | LH | 35,00 |
77 | Prolaktyna | 35,00 |
78 | Progesteron | 35,00 |
79 | 17 OH progesteron | 60,00 |
80 | Testosteron | 35,00 |
81 | DHEA-S ( siarczan dehydroepiandrostendionu ) | 45,00 |
82 | HCG-beta – test ilościowy | 40,00 |
INNE HORMONY | ||
83 | Parathormon | 50,00 |
84 | Kortyzol | 40,00 |
85 | Insulina | 40,00 |
IMMUNOGLOBULINY | ||
86 | IgE całkowite | 30,00 |
87 | IgE specyficzne | 40,00 |
88 | – zestaw pokarmowy | 160,00 |
89 | – zestaw inhalacyjny | 160,00 |
90 | – zestaw mieszany | 160,00 |
91 | IgA | 30,00 |
92 | IgG | 30,00 |
93 | IgM | 30,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE | ||
94 | PSA | 32,00 |
95 | PSA-wolny | 55,00 |
96 | AFP | 40,00 |
97 | CA-125 (m.in. marker raka jajnika) | 45,00 |
98 | CA-15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc ) | 45,00 |
99 | CA-19.9 ( m.in. marker raka przewodu pok. ) | 45,00 |
100 | CEA ( antygen karcinoembrionalny ) | 40,00 |
101 | NSE ( marker nowotworu płuc ) | 70,00 |
102 | CYFRA 21.1 ( marker nowotworu płuc ) | 60,00 |
103 | CYFRA 72.4 (marker nowotworu jelita grubego ) | 60,00 |
104 | TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy ) | 65,00 |
105 | ROMA | 145,00 |
106 | HE4 | 100,00 |
107 | SCC Ag | 100,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||
108 | Anty-HAV Total | 50,00 |
109 | Anty-HAV IgM | 50,00 |
110 | HBs Antygen | 25,00 |
111 | Anty-HBs | 35,00 |
112 | Anty-HCV | 48,00 |
113 | Hbc całkowite | 50,00 |
114 | Toksoplazmoza IgM | 40,00 |
115 | Toksoplazmoza IgG | 40,00 |
116 | Toksoplazmoza IgG awidność | 90,00 |
117 | Różyczka IgM | 45,00 |
118 | Różyczka IgG | 45,00 |
119 | Krztusiec IgA | 50,00 |
120 | Krztusiec IgM | 50,00 |
121 | Borelioza IgM | 60,00 |
122 | Borelioza IgG | 60,00 |
123 | Borelioza Western Blot IgG | 125,00 |
124 | Borelioza Western Blot IgM | 125,00 |
125 | Cytomegalia IgM | 45,00 |
126 | Cytomegalia IgG | 45,00 |
127 | Mononukleoza – test lateksowy | 35,00 |
128 | Mycoplazma pneumoniae IgM | 55,00 |
129 | Mycoplazma pneumoniae IgG | 55,00 |
130 | Chlamydia pneumoniae IgM | 60,00 |
131 | Chlamydia pneumoniae IgA | 60,00 |
132 | Chlamydia trachomatis IgM | 65,00 |
133 | Chlamydia trachomatis IgG | 65,00 |
134 | Odra IgG | 85,00 |
135 | Odra IgM | 85,00 |
136 | HIV Ag/Ab | 45,00 |
BAKTERIOLOGIA | ||
137 | Mocz na posiew | 35,00 |
138 | Wymaz z gardła | 40,00 |
139 | Wymaz z nosa | 45,00 |
140 | Wymaz z pochwy | 45,00 |
141 | Posiew kału | 80,00 |
142 | INNE | |
143 | Test antygenowy COVID-19 | 100,00 |
Rehabilitacja
Lp. | Nazwa | Cena (zł) |
1 | Aquavibron | 30,00 |
2 | Bioptron | 16,00 |
3 | Diadynamik | 18,00 |
4 | Elektrodiagnostyka – 1 nerw | 35,00 |
5 | Elektrostymulacja | 28,00 |
6 | Galwanizacja | 18,00 |
7 | Interdyn | 19,00 |
8 | Interdyn następna część ciała | 10,00 |
9 | Jonoforeza | 19,00 |
10 | Krioterapia – jeden staw | 25,00 |
11 | Krioterapia – następny staw | 15,00 |
12 | Laser – pierwsza część ciała | 20,00 |
13 | Laser – następna część ciała | 12,00 |
14 | Magnetoterapia – pierwsza część ciała | 20,00 |
15 | Magnetoterapia – następna część ciała | 10,00 |
16 | Masaż wirowy kończyn dolnych | 28,00 |
17 | Masaż wirowy kończyn górnych | 25,00 |
18 | Mikroprądy | 18,00 |
19 | Prądy Kotza | 18,00 |
20 | Prądy Träberta | 18,00 |
21 | Tonoliza | 35,00 |
22 | Sollux | 15,00 |
23 | TENS | 19,00 |
24 | TENS następna część ciała | 10,00 |
25 | Terapuls – jedna część ciała | 25,00 |
26 | Terapuls – następna część ciała | 10,00 |
27 | Ultradźwięki – na jedną część ciała | 21,00 |
28 | Ultradźwięki – na każdą następną część ciała | 15,00 |
29 | Ćwiczenia bierne | 40,00 |
30 | Ugul – jeden staw | 19,00 |
31 | Ugul – dwa stawy | 28,00 |
32 | Ćwiczenia usprawniające | 40,00 |
33 | Ćwiczenia usprawniające pakiet 10 X | 320,00 |
34 | Ćwiczenia usprawniające z elementami terapii | 50,00 |
35 | Ćwiczenia usprawniające super z el. terapii X 10 | 400,00 |
36 | Trening na przyrządach | 26,00 |
37 | Trening medyczny sportowy | 75,00 |
38 | Trening medyczny sportowy – pakiet x 10 | 600,00 |
39 | Ćwiczenia korekcyjne wad postawy ciała | 70,00 |
40 | Instruktaż ćwiczeń | 65,00 |
41 | Instruktaż ćwiczeń – pakiet x 3 | 160,00 |
42 | Kinesiotaping mała aplikacja | 40,00 |
43 | Kinesiotaping duża aplikacja | 60,00 |
44 | Wyciągi (kręgosłup, stawy obwodowe) | 16,00 |
45 | Nauka chodu | 30,00 |
TERAPIE | ||
46 | Terapia manualna | 80,00 |
47 | Terapia metodą łączoną | 80,00 |
48 | Terapia powięziowa FMNO STECCO | 80,00 |
49 | Pinoterapia | 60,00 |
50 | McKenzie | 80,00 |
51 | PNF ( metoda neurologiczna ) | 80,00 |
52 | BOBATH dla dorosłych | 80,00 |
53 | Terapia manualna tkanek miękkich | 80,00 |
54 | Terapia manualna z elementami osteopatii | 80,00 |
55 | Terapia czaszkowo-krzyżowa | 80,00 |
MEDYCYNA CHIŃSKA | ||
56 | Sucha igła | 60,00 |
UROGINEKOLOGIA | ||
57 | Terapia rozstępu mięśnia prostego brzucha | 70,00 |
58 | Terapia kompleksowa blizny po cięciu cesarskim | 70,00 |
59 | Terapia mięśni dna miednicy | 70,00 |
60 | Masaż kobiety w ciąży częściowy kręgosłupa | 60,00 |
61 | Masaż kobiety w ciąży całościowy kręgosłupa | 80,00 |
62 | Kompleksowa terapia kobiet w ciąży | 100,00 |
63 | Kompleksowa terapia uroginekologiczna | 90,00 |
64 | Instruktaż ćwiczeń w okresie okołopołogowym | 80,00 |
65 | Ćwiczenia grupowe – karnet 10 wejść | 160,00 |
66 | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 120,00 |
MASAŻE | ||
67 | Masaż klasyczny – cały kręgosłup 40 min. | 95,00 |
68 | Masaż klasyczny – jedna część ciała 20 min. | 55,00 |
69 | Masaż klasyczny – następna część ciała 10 min. | 35,00 |
70 | Masaż klasyczny – cały kręgosłup 40 min. | 95,00 |
71 | Masaż klasyczny – jedna część ciała 20 min. | 55,00 |
72 | Masaż klasyczny – następna część ciała 10 min. | 35,00 |
73 | Masaż tkanek głębokich | 65,00 |
74 | Drenaż limfatyczny jednej części ciała | 65,00 |
75 | Wydanie duplikatu zagubionej karty zabiegów | 15,00 |